无酸固态电池(学术名称OPzV固态铅电池)是瑞达集团研发、生产制造的新型储能用环保固态电池,其储能系统具备安全可靠、系统效率高、循环寿命长、运行免维护、电池可循环生产利用,对环境友好等优点。系统配置有完善的电池管理系统,采用三级管理架构,包括电池、电池组级和系统级,实现对电池系统的全面控制、管理和保护,确保电池系统的安全稳定运行。
广泛应用于工商业储能、发电侧储能、电网侧储能、数据中心(IDC储能)、核电站、机场、地铁等高安全要求的领域。为新型储能发展提供了强有力的支持和保障。

纳米气相二氧化硅固态电解质,百分百固态。材料安全:正负极、隔板、电解质等材料是防火防爆级。EMS智控管理:保证电池温升不超过40℃,不会热失控。
制造过程,废水废气废渣等0排放。废电池达到100%循环再生。
成本低,寿命长,设计寿命25年。充放电效率94%以上。
风光发电储能、电网调峰调频、虚拟电厂、峰谷电价差、电力保障。乡村振兴的能源保障、充电桩+储能、UPS+储能、火电厂+储能、抽水储能+固态储能等。
| 储能系统参数 | ||||
| 储能装机容量 | 400KWh | 500KWh | 1MWh | 2MWh |
| 储能装机功率 | 100kW | 125kW | 250kW | 500kW |
| 并网电压 | 400V±10% | 400V±10% | 400V±10% | 400V±10% |
| 并网频率 | 50Hz/-6%+3% | 50Hz/-6%+3% | 50Hz/-6%+3% | 50Hz/-6%+3% |
| 接线方式 | 三相四线制 | 三相四线制 | 三相四线制 | 三相四线制 |
| 运行模式 | 并网/离网 | 并网/离网 | 并网/离网 | 并网/离网 |
| 系统效率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% |
| 集装箱规格 | 20尺柜 | 定制20尺柜 | 定制40尺柜 | 定制45柜+10尺柜 |
| 集装箱尺寸(mm) | 7620*2438*2591 | 6058*2438*3450 | 12192*2980*2896 | 13700*2896*3450 |
| 消防系统 | 七氟丙烷 | 七氟丙烷 | 七氟丙烷 | 七氟丙烷 |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 储能逆变器参数 | ||||
| 额定功率 | 100kW | 125kW | 250kW | 500kW |
| 过载能力 | 1.2P/5min | 1.2P/5min | 1.2P/5min | 1.2P/5min |
| THD | <3% | <3% | <3% | <3% |
| 功率因素 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
| 通信接口 | RS485/CAN/RJ45 | RS485/CAN/RJ45 | RS485/CAN/RJ45 | RS485/CAN/RJ45 |
| 通信协议 | MODBUS TCP/RTU、104 | |||
| 离并网切换 | 支持(选配) | |||
| 最大逆变效率 | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 储能电池系统 | ||||
| 电池类型 | 无酸固态电池 | 无酸固态电池 | 无酸固态电池 | 无酸固态电池 |
| 额定电压 | 520V | 696V | 696V | 696V |
| 工作电压范围 | 468V-611V | 661V-835V | 661V-835V | 661V-835V |
| 储能额定容量 | 0.4MWh | 0.518MWh | 1.034MWh | 2.069MWh |
| 循环寿命 | 3500次@80%DOD | 3500次@80%DOD | 3500次@80%DOD | 3500次@80%DOD |
| 电池管理系统 | 有 | 有 | 有 | 有 |


+86-755-33981668